• Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej

OOM 2025 - dzień drugi - Wyniki

Boisko 1
Numer meczu Godzina Płeć Faza Zespół 1   Zespół 2 Boisko Wynik
25 09:00 M (I-IV) Kujawsko-Pomorskie   Dolnośląskie 1 2:0
27 09:40 K (I-IV) Dolnośląskie   Kujawsko-Pomorskie 1 2:0
29 10:20 M (V-VIII) Śląskie   Wielkopolskie 1 1:2
31 11:00 K (V-VIII) Śląskie   Małopolskie 1 2:1
33 11:40 M (V-VI) Wielkopolskie   Opolskie 1 1:2
35 12:20 M (III-IV) Dolnośląskie   Mazowieckie 1 2:0
37 13:00 K (III-IV) Kujawsko-Pomorskie   Mazowieckie 1 1:2
39 13:40 M Finał Kujawsko-Pomorskie   Pomorskie 1 1:2
40 14:20 K Finał Dolnośląskie   Łódzkie 1 2:0

 

Boisko 2
Numer meczu Godzina Płeć Faza Zespół 1   Zespół 2 Boisko Wynik
26 09:00 M (I-IV) Pomorskie   Mazowieckie 2 2:0
28 09:40 K (I-IV) Mazowieckie   Łódzkie 2 0:2
30 10:20 M (V-VIII) Łódzkie   Opolskie 2 0:2
32 11:00 K (V-VIII) Lubelskie   Wielkopolskie 2 0:2
34 11:40 M (VII-VIII) Łódzkie   Śląskie 2 2:0
36 12:20 K (VII-VIII) Małopolskie   Lubelskie 2 2:0
38 13:20 K (V-VI) Śląskie   Wielkopolskie 2 2:1

OOM 2025 - dzień pierwszy - Wyniki

Boisko 1
Numer meczu Godzina Płeć Faza Zespół 1   Zespół 2 Boisko Wynik
2 09:00 M Grupowa Mazowieckie   Opolskie 1 2:0
4 09:40 M Grupowa Wielkopolskie   Dolnośląskie 1 1:2
6 10:20 K Grupowa Mazowieckie   Małopolskie 1 0:2
8 11:00 K Grupowa Kujawsko-Pomorskie   Wielkopolskie  1 2:0
10 12:40 M Grupowa Pomorskie   Łódzkie 1 2:1
12 13:20 M Grupowa Kujawsko-Pomorskie   Śląskie 1 2:0
14 14:00 K Grupowa Śląskie   Lubelskie 1 2:0
16 14:40 K Grupowa Dolnośląskie   Łódzkie 1 2:1
18 15:20 M Grupowa Dolnośląskie   Opolskie 1 2:0
20 16:00 M Grupowa Mazowieckie   Wielkopolskie 1 2:0
22 16:40 K Grupowa Wielkopolskie   Małopolskie 1 2:0
24 17:20 K Grupowa Mazowieckie   Kujawsko-Pomorskie 1 2:0

 

Boisko 2
Numer meczu Godzina Płeć Faza Zespół 1   Zespół 2 Boisko Wynik
1 09:00 M Grupowa Kujawsko-Pomorskie   Łódzkie 2 2:0
3 09:40 M Grupowa Pomorskie   Śląskie 2 1:2
5 10:20 K Grupowa Śląskie   Łódzkie 2 0:2
7 11:00 K Grupowa Dolnośląskie   Lubelskie 2 2:0
9 12:40 M Grupowa Wielkopolskie   Opolskie 2 0:2
11 13:20 M Grupowa Mazowieckie   Dolnośląskie 2 2:0
13 14:00 K Grupowa Kujawsko-Pomorskie   Małopolskie 2 2:0
15 14:40 K Grupowa Mazowieckie   Wielkopolskie  2 2:0
17 15:20 M Grupowa Śląskie   Łódzkie 2 1:2
19 16:00 M Grupowa Kujawsko-Pomorskie   Pomorskie 2 2:1
21 16:40 K Grupowa Łódzkie   Lubelskie 2 2:1
23 17:20 K Grupowa Śląskie   Dolnośląskie 2 1:2

OOM 2025 Wyniki

Dziewczęta
Miejsce Województwo Mecze Punkty
1 Lubelskie  3 4
2 Małopolskie  3 6
3 Podkarpackie  3 0
4 Pomorskie  3 2

 

Chłopcy
Miejsce Województwo Mecze Punkty
1 Łódzkie 4 6
2 Małopolskie 4 2
3 Opolskie 4 6
4 Podkarpackie 4 0
5 Zachodniopomorskie 4 6

 

Godzina Płeć Zespół 1 Zespół 2 Boisko Wynik
10:00 M Łódzkie Zachodniopomorskie 1 2:0
10:00 M Małopolskie Opolskie 2 0:2
10:40 K Lubelskie Małopolskie 1 0:2
10:40 K Pomorskie Podkarpackie 2 2:0
11:20 M Łódzkie Podkarpackie 1 2:0
11:20 M Opolskie Zachodniopomorskie 2 1:2
12:00 K Lubelskie Podkarpackie 1 2:0
12:00 K Pomorskie Małopolskie 2 0:2
12:40 M Małopolskie Podkarpackie 1  2:0 
12:40 M Łódzkie Opolskie 2  0:2 
13:20 K Lubelskie Pomorskie 1 2:0
13:20 K Podkarpackie Małopolskie 2 0:2
14:00 M Małopolskie Zachodniopomorskie 1 1:2
14:00 M Podkarpackie Opolskie 2 0:2
14:40 M Łódzkie Małopolskie 1 2:0 
15:00 M Podkarpackie Zachodniopomorskie 2 0:2

 

 

 

Projekty Szkoleniowe współfinansowane przez Samorząd Województwa WielkopolskiegoLOGO_POZNAN_PL_RGB_bz.jpgpOZNAN WSPIERA.jpg

Adres

Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej

Spychalskiego 38 - Hala C
61-553 Poznań

Telefon

Przewodniczący KGiD Bartłomiej Szudrowicz 604-292-902

mail : KGID@wzprpoznan.pl

Sekretarz WZPR  Michał Kutzner 737-164-967

mail: BIURO@wzprpoznan.pl

Godziny funkcjonowania

Wtorek 18:15 – 21:00

Czwartek 18:15 – 21:00